“
Lesser replenish bearing they’re him cattle kind dominion. You
which fill place. Land she’d subdue divided gathering blessed
seasons it. Without, wherein days.
which fill place. Land she’d subdue divided gathering blessed
seasons it. Without, wherein days.
Jimmie Benedict
MARKETING
About US
Homeमंडणगड

शाखा : मंडणगड-स्थानिक [तालुका शाखा ]
शाखा स्थापना : 26-05-1981
शाखेचा पत्ता: मंडणगड
शाखेचे पदाधिकारी व समिती सदस्य
अनु.क्र. | सदस्याचे नाव | पद | फोन नंबर |
---|---|---|---|
1 | -भिकूशेठ धोंडू दिवेकर | कार्याध्यक्ष | - |
2 | -संदेश सुरेश चिले | उपकार्याध्यक्ष | - |
3 | -हनुमंत सुडकोजी दिवेकर | शाखाचिटणीस | - |
4 | -सीताराम लक्ष्मण खेडेकर | शाखासहचिटणीस | - |
5 | -राजेश गणू दिवेकर | शाखाखजिनदार | - |
6 | - | सदस्य | - |
7 | - | सदस्य | - |
8 | - | सदस्य | - |
9 | - | सदस्य | - |
10 | - | सदस्य | - |
11 | - | सदस्य | - |
12 | - | सदस्य | - |
13 | - | सदस्य | - |
14 | - | सदस्य | - |
15 | - | सदस्य | - |
16 | - | सदस्य | - |
17 | - | सदस्य | - |
अनु.क्र. | सदस्याचे नाव | पद | फोन नंबर |
---|---|---|---|
1 | -भिकूशेठ धोंडू दिवेकर | कार्याध्यक्ष | - |
2 | -संदेश सुरेश चिले | उपकार्याध्यक्ष | - |
3 | -हनुमंत सुडकोजी दिवेकर | शाखाचिटणीस | - |
4 | -सीताराम लक्ष्मण खेडेकर | शाखासहचिटणीस | - |
5 | -राजेश गणू दिवेकर | शाखाखजिनदार | - |
6 | - | सदस्य | - |
7 | - | सदस्य | - |
8 | - | सदस्य | - |
9 | - | सदस्य | - |
10 | - | सदस्य | - |
11 | - | सदस्य | - |
12 | - | सदस्य | - |
13 | - | सदस्य | - |
14 | - | सदस्य | - |
15 | - | सदस्य | - |
16 | - | सदस्य | - |
17 | - | सदस्य | - |
शाखा : मंडणगड-मुंबई [मुंबई शाखा ]
शाखेचा पत्ता: मुंबई
शाखेचे पदाधिकारी व समिती सदस्य
अनु.क्र. | सदस्याचे नाव | पद | फोन नंबर |
---|---|---|---|
1 | -अनिल भागोजी महाडिक | कार्याध्यक्ष | - |
2 | - संतोष पांडुरंग चिले | उपकार्याध्यक्ष | - |
3 | -पांडुरंग शंकर खेडेकर | शाखाचिटणीस | - |
4 | -रमेश नारायण कोदेरे | शाखासहचिटणीस | - |
5 | -सुहास धोंडू कांबळे | शाखाखजिनदार | - |
6 | - | सदस्य | - |
7 | - | सदस्य | - |
8 | - | सदस्य | - |
9 | - | सदस्य | - |
10 | - | सदस्य | - |
11 | - | सदस्य | - |
12 | - | सदस्य | - |
13 | - | सदस्य | - |
14 | - | सदस्य | - |
15 | - | सदस्य | - |
16 | - | सदस्य | - |
17 | - | सदस्य | - |